产品详情
LHG–I高扭矩系列柔轮为中空翻边形结构,整机结构紧凑,输入轴直接与波发生器内孔配合连接,承载扭矩比标准机型大30%左右。既可采用刚轮端固定,柔轮端输出的连接方式使用;也可采用柔轮端固定,刚轮端输出的连接方式使用。
<td width="46" valign="center" rowspan="5" style="padding: 0px 5px; border-left: 1px outset windowtext; border-right: 1px outset windowtext;
项目
型号 | 减 速 比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动、停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间容许 最大转矩 | 容许最高 输入转速 | 容许平均 输入转速 | 背隙 | 重量 | 设计 寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N m | N m | N m | N m | r/min | r/min | Arc sec | Kg | Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 50 | 6.6 | 23 | 8.6 | 43 | 8000 | 3500 | ≤10 | 0.38 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 9.6 | 29 | 13.5 | 57 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 9.6 | 34 | 13.5 | 66 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 50 | 19.8 | 42 | 32 | 86 | 7000 | 3500 | ≤10 | 0.56 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 27.5 | 53 | 33 | 108 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 30 | 66 | 49 | 134 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 30 | 66 | 49 | 107 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 32 | 69 | 42 | 121 | 6000 | 3500 | ≤10 | 0.76 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 42 | 91 | 58 | 158 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 50 | 102 | 61 | 182 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 50 | 108 | 61 | 182 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 50 | 113 | 61 | 182 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 50 | 48 | 121 | 68.5 | 230 | 5500 | 3500 | ≤10 | 1.24 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 78 | 169 | 107 | 315 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 84 | 194 | 133 | 351 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 84 | 207 | 133 | 376 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 84 | 217 | 133 | 388 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 50 | 94 | 267 | 133 | 472 | 4500 | 3500 | ≤10 | 2.6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 146 | 376 | 206 | 702 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 169 | 411 | 267 | 800 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 169 | 436 | 267 | 848 | ≤10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 169 | 459 | 267 | 848 | ≤10 |
产品详情 LHG–I高扭矩系列柔轮为中空翻边形结构,整机结构紧凑,输入轴直接与波发生器内孔配合连接,承载扭矩比标准机型大30%左右。既可采用刚轮端固定,柔轮端输出的连接方式使用;也可采用柔轮端固定,刚轮端输出的连接方式使用。 <td width="46" valign="center" rowspan="5" style="padding: 0px 5px; border-left: 1px outset windowtext; border-right: 1px outset windowtext; 项目 型号 减 速 比 输入2000r/min时的额定转矩 起动、停止时的容许最大转矩 平均负载转矩的容许最大值 瞬间容许 最大转矩 容许最高 输入转速 容许平均 输入转速 背隙 重量 设计 寿命 N m N m N m N m r/min r/min Arc sec Kg Hour 14 50 6.6 23 8.6 43 8000 3500 ≤10 0.38 10000 80 9.6 29 13.5 57 ≤10 15000 100 9.6 34 13.5 66 ≤10 15000 17 50 19.8 42 32 86 7000 3500 ≤10 0.56 10000 80 27.5 53 33 108 ≤10 15000 100 30 66 49 134 ≤10 15000 120 30 66 49 107 ≤10 15000 20 50 32 69 42 121 6000 3500 ≤10 0.76 10000 80 42 91 58 158 ≤10 15000 100 50 102 61 182 ≤10 15000 120 50 108 61 182 ≤10 15000 160 50 113 61 182 ≤10 15000 25 50 48 121 68.5 230 5500 3500 ≤10 1.24 10000 80 78 169 107 315 ≤10 15000 100 84 194 133 351 ≤10 15000 120 84 207 133 376 ≤10 15000 160 84 217 133 388 ≤10 15000 32 50 94 267 133 472 4500 3500 ≤10 2.6 10000 80 146 376 206 702 ≤10 15000 100 169 411 267 800 ≤10 15000 120 169 436 267 848 ≤10 15000 160 169 459 267 848 ≤10
if(is_mobile()){
$(".mobileAbout").css("display","block");
$(".pcAbout").remove();
}else{
$(".mobileAbout").remove();
$(".pcAbout").css("display","block");
}
function is_mobile(){
return window.screen.width<767 || ($('body').width() > 0 && $('body').width() < 767);
}
|